Estatísticas
Pedidos por Secretarias
Tipo | Secretaria | Assunto | Dias | Finalizada |
---|---|---|---|---|
Pedido de Informação | Controladoria Interna | Cargos e Salários | Atendida em 18 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Interna | Cargos e Salários | Atendida em 18 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Interna | Outros | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Interna | Outros | Atendida em 9 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Interna | Outros | Atendida em 23 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Interna | Outros | Atendida em 26 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Interna | Cargos e Salários | Atendida em 4 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Coordenadoria Municipal de Habitação | Documentos | Atendida em 20 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gerência Municipal de Gestão Pública - GEPU | Cargos e Salários | Atendida em 0 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gerência Municipal de Gestão Pública - GEPU | Outros | Atendida em 14 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gerência Municipal de Gestão Pública - GEPU | Outros |
3 dias 23/06/2022 |
Não |
Pedido de Informação | Gerência Municipal de Infraestrutura e Água - GEINFRA | Outros | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Gerência Municipal de Infraestrutura e Água - GEINFRA | Cargos e Salários | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gerência de Obras e Serviços Públicos - GEOP | Outros | Atendida em 22 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Gerência de Obras e Serviços Públicos - GEOP | Cargos e Salários | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gerência Municipal de Educação, Esportes e Cultura - GEEC | Documentos | Atendida em 4 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Gerência Municipal de Educação, Esportes e Cultura - GEEC | Cargos e Salários | Atendida em 3 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gerência Municipal de Educação, Esportes e Cultura - GEEC | Documentos | Atendida em 17 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Gerência Municipal de Educação, Esportes e Cultura - GEEC | Cargos e Salários | Atendida em 2 dia(s) | Sim |